Größentabelle Jacken / Mäntel
Größe | Brustumfang | Hüftumfang |
---|---|---|
32 (XS) | 81-84 | 86-89 |
34 (S) | 85-89 | 90-94 |
36 (M) | 90-94 | 95-98 |
38 (L) | 95-99 | 99-102 |
40 (XL) | 100-105 | 103-107 |
42 (2XL) | 106-111 | 108-112 |
44 (3XL) | 112-115 | 113-116 |
46 (4XL) | 116-120 | 117-121 |
48 (5XL) | 121-126 | 122-127 |
50 (6XL) | 127-132 | 128-132 |
52 (7XL) | 133-137 | 133-140 |
Für weitere Fragen oder Hilfe bei der Größenauswahl können Sie uns gerne kontaktieren:
Per E-Mail: info@pelzchen-mode.de
Telefonisch unter: 0202 / 870 55 07
Zuletzt angesehen