Bitte orientieren Sie sich an Brust- und Hüftumfang. Die Angaben dienen als Richtwerte. Je nach Schnitt, Material und gewünschter Passform kann die optimale Größe leicht variieren.
| Größe | Brustumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|
| 32 (XS) | 81–84 cm | 86–89 cm |
| 34 (S) | 85–89 cm | 90–94 cm |
| 36 (M) | 90–94 cm | 95–98 cm |
| 38 (L) | 95–99 cm | 99–102 cm |
| 40 (XL) | 100–105 cm | 103–107 cm |
| 42 (2XL) | 106–111 cm | 108–112 cm |
| 44 (3XL) | 112–115 cm | 113–116 cm |
| 46 (4XL) | 116–120 cm | 117–121 cm |
| 48 (5XL) | 121–126 cm | 122–127 cm |
| 50 (6XL) | 127–132 cm | 128–132 cm |
| 52 (7XL) | 133–137 cm | 133–140 cm |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder eine Jacke gerne etwas lockerer tragen möchten, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen. Berücksichtigen Sie außerdem, ob Sie im Winter dickere Pullover oder mehrere Schichten darunter tragen möchten.
Unsicher bei der Größenauswahl?
Für weitere Fragen oder Hilfe bei der Größenauswahl können Sie uns gerne kontaktieren.